| シャフト数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 75-710 kW |
| 地域: |
イタリア
|
| 型式 | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||
| 一般的なデータ | |||||||
| 製品保証 | |||||||
| 処理能力 | |||||||
| スクリーン径 | |||||||
| ラム | |||||||
| モーター&駆動 | |||||||
| モーター力 | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
| 駆動方式 | |||||||
| シャフト/ローター | |||||||
| シャフト数 | |||||||
| ロータ直径 | 500 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 700 ミャンマー | 900 ミャンマー | 900 ミャンマー | 900 ミャンマー |
| ローター長さ | 1300 ミャンマー | 1800 ミャンマー | 2200 ミャンマー | 2800 ミャンマー | 2800 ミャンマー | 3500 ミャンマー | 4800 ミャンマー |
| ローター速度 | |||||||
| ナイフ | |||||||
| 回転ナイフ数 | |||||||
| 回転ナイフ寸法 | |||||||
| 固定ナイフ数 | |||||||
| 寸法&重量 | |||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||
| ホッパー容量 | |||||||
| 質量 | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD