| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 37-112 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | SS-33-50 | SS-55-100 | SS-62-150 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | |||
| スクリーン径 | 10 - 152 mm | 10 - 152 mm | 10 - 152 mm |
| ラム | |||
| モーター&駆動 | |||
| モーター力 | 37 kW | 74 kW | 112 kW |
| 駆動方式 | |||
| シャフト/ローター | |||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
| ロータ直径 | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | |||
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | 38 数 | 82 数 | 100 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2845x1753x2210 mm | 2845x2743x2337 mm | 4064x4064x2870 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 851x800 mm | 1397x1295 mm | 1575x1524 mm |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー容量 | |||
| 質量 | 4173 kg | 6124 kg | 13608 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658