| プレス力: | 40-150 トン |
|---|---|
| モーター力: | 15-45 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | JPW40BC | JPW60BC | JPW80BC | JPW100BC | JPW120BC | JPW150BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| カテゴリ | 水平型 | |||||
| 自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 |
| エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| サイクル時間 | ||||||
| モーダー&電力 | ||||||
| モーター力 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| 電力供給 | 380 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 380 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 380 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 380 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 380 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 380 V, 50 Hz, 3 フェーズ |
| ベールデータ | ||||||
| プレス力 | 40 トン | 60 トン | 80 トン | 100 トン | 120 トン | 150 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1000x720x720 ミャンマー | 1100x750x850 ミャンマー | 1100x1100x800 ミャンマー | 1100x1100x1100 ミャンマー | 1200x1100x1200 ミャンマー | 1300x1100x1200 ミャンマー |
| ベール重量 | 350 キルギスタン | 500 キルギスタン | 600 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1200 キルギスタン |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 6500x1200x1900 ミャンマー | 7200x1310x2040 ミャンマー | 8100x1550x2300 ミャンマー | 8300x1600x2400 ミャンマー | 8500x1600x2400 ミャンマー | 8800x1850x2550 ミャンマー |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 1000x720 ミャンマー | 1200x750 ミャンマー | 1350x1100 ミャンマー | 1500x1100 ミャンマー | 1600x1100 ミャンマー | 1800x1100 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||
| 質量 | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai