| プレス力: | 40-150 トン |
|---|---|
| モーター力: | 15-93 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | JPW40BL-QT | JPW60BL-QT | JPW80BL-QT | JPW100BL-QT | JPW120BL-QT | JPW150BL-QT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| カテゴリ | 水平型 | |||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
| ツインラム | ||||||
| 生産データ | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| サイクル時間 | ||||||
| モーダー&電力 | ||||||
| モーター力 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 67 kW | 93 kW |
| 電力供給 | ||||||
| ベールデータ | ||||||
| プレス力 | 40 トン | 60 トン | 80 トン | 100 トン | 120 トン | 150 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1100x720x720 ミャンマー | 1100x750x850 ミャンマー | 1200x800x1100 ミャンマー | 1200x1000x1100 ミャンマー | 1200x1100x1100 ミャンマー | 1500x1100x1200 ミャンマー |
| ベール重量 | 350 キルギスタン | 500 キルギスタン | 600 キルギスタン | 750 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1100 キルギスタン |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 1150x720 ミャンマー | 1350x750 ミャンマー | 1650x800 ミャンマー | 1800x1000 ミャンマー | 2000x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||
| 質量 | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai