| プレス力: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 11.19-18.64 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | C6-6 | C6-7 | C7-6 | C7-7 | C8-6 | C8-7 | E7-6 | E7-7 | E7-8 | E8-6 | E8-7 | E8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||
| カテゴリ | 水平型 | |||||||||||
| 自動化 | ||||||||||||
| エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||
| サイクル時間 | ||||||||||||
| モーダー&電力 | ||||||||||||
| モーター力 | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 18.64 kW |
| 電力供給 | 1 フェーズ | 1 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ | 2 フェーズ |
| ベールデータ | ||||||||||||
| プレス力 | ||||||||||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1524x762x1067 ミャンマー | 1829x762x1067 ミャンマー | 1524x762x1067 ミャンマー | 1829x762x1067 ミャンマー | 1524x762x1067 ミャンマー | 1829x762x1067 ミャンマー | 1524x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 2134x1067x1067 ミャンマー | 1524x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 2134x1067x1067 ミャンマー |
| ベール重量 | ||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 5283x914 ミャンマー | 5588x914 ミャンマー | 5283x914 ミャンマー | 5588x914 ミャンマー | 5283x914 ミャンマー | 5588x914 ミャンマー | 5283x1219 ミャンマー | 5588x1219 ミャンマー | 5893x1219 ミャンマー | 5283x1219 ミャンマー | 5588x1219 ミャンマー | 5893x1219 ミャンマー |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 1168x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||||||
| 質量 | ||||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||||||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847