| プレス力: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 11.19-37.29 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | B7-AT | B8-AT | C7-AT | C8-AT | C10-AT | D7-AT | D8-AT | E8-AT | E10-AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||
| 製品保証 | |||||||||
| カテゴリ | 水平型 | ||||||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | |||||||||
| 処理能力 | |||||||||
| サイクル時間 | |||||||||
| モーダー&電力 | |||||||||
| モーター力 | 11.19 kW | 18.64 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 37.29 kW |
| 電力供給 | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ | 208 - 575 V, 3 フェーズ |
| ベールデータ | |||||||||
| プレス力 | |||||||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 762x762 ミャンマー | 762x762 ミャンマー | 762x1067 ミャンマー | 762x1067 ミャンマー | 762x1067 ミャンマー | 1067x762 ミャンマー | 1067x762 ミャンマー | 1067x1067 ミャンマー | 1067x1067 ミャンマー |
| ベール重量 | |||||||||
| 寸法&重量 | |||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 8179x3785 ミャンマー | 8179x3785 ミャンマー | 8992x3785 ミャンマー | 8992x3785 ミャンマー | 8992x3785 ミャンマー | 8992x4089 ミャンマー | 8992x4089 ミャンマー | 8992x4089 ミャンマー | 8992x4089 ミャンマー |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 762x762 ミャンマー | 762x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x762 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー | 1168x1066 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | |||||||||
| 質量 | |||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | ||||||||
PO Box 1847, Post Falls, ID 83877-1847