| モーター力: | 7.46-55.93 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 260-380 ミャンマー |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | KS-A212 | KS-A215 | KS-A221 | KS-A225 | KS-A230 | KS-A240 | KS-A250 | KS-A215WB | KS-A221WB | KS-A225WB | KS-A230WB | KS-A240WB | KS-A250WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||||||
| 製品保証 | |||||||||||||
| 処理能力 | 200 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1300 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 700 - 1100 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1300 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | |||||||||||||
| モーター | |||||||||||||
| モーター力 | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
| ローター | |||||||||||||
| ロータ直径 | 260 ミャンマー | 298 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 298 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー |
| ローター長さ | |||||||||||||
| ローター速度 | |||||||||||||
| ナイフ | |||||||||||||
| 回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||||||||||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | |||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1500x800x1400 ミャンマー | 1600x960x1450 ミャンマー | 1650x1160x1800 ミャンマー | 1650x1280x1850 ミャンマー | 1650x1400x1850 ミャンマー | 1650x1600x1850 ミャンマー | 1650x1910x1900 ミャンマー | 1600x960x1450 ミャンマー | 1650x1160x1800 ミャンマー | 1650x1280x1850 ミャンマー | 1650x1400x1850 ミャンマー | 1650x1660x1850 ミャンマー | 1650x1910x1900 ミャンマー |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 308x218 ミャンマー | 390x240 ミャンマー | 534x320 ミャンマー | 661x320 ミャンマー | 788x320 ミャンマー | 1042x320 ミャンマー | 1296x320 ミャンマー | 402x240 ミャンマー | 550x400 ミャンマー | 650x400 ミャンマー | 777x400 ミャンマー | 1031x400 ミャンマー | 1285x400 ミャンマー |
| 質量 | 600 キルギスタン | 900 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1850 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 2600 キルギスタン | 900 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1850 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2300 キルギスタン | 2600 キルギスタン |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434