| モーター力: | 29.83-93.21 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 500 ミャンマー |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||
| 処理能力 | 500 - 1200 キログラム/時間 | 600 - 1200 キログラム/時間 | 700 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 1600 キログラム/時間 | 900 - 1800 キログラム/時間 | 1000 - 2000 キログラム/時間 | 500 - 1200 キログラム/時間 | 600 - 1200 キログラム/時間 | 700 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 1600 キログラム/時間 | 900 - 1800 キログラム/時間 | 1000 - 2000 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||||||||||
| モーター | ||||||||||||
| モーター力 | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| ローター | ||||||||||||
| ロータ直径 | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー |
| ローター長さ | ||||||||||||
| ローター速度 | ||||||||||||
| ナイフ | ||||||||||||
| 回転ナイフ数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 15 数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 15 数 | 15 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 12 数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 |
| 寸法&重量 | ||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2000x1250x2000 ミャンマー | 2000x1470x2200 ミャンマー | 2000x1540x2400 ミャンマー | 2000x1760x2500 ミャンマー | 2000x2015x2600 ミャンマー | 2100x2270x2600 ミャンマー | 2000x1250x2000 ミャンマー | 2000x1470x2200 ミャンマー | 2000x1510x2400 ミャンマー | 2000x1760x2500 ミャンマー | 2000x2015x2600 ミャンマー | 2100x2270x2600 ミャンマー |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 504x460 ミャンマー | 631x460 ミャンマー | 758x460 ミャンマー | 1012x460 ミャンマー | 1266x460 ミャンマー | 1520x460 ミャンマー | 528x550 ミャンマー | 655x550 ミャンマー | 782x550 ミャンマー | 1036x550 ミャンマー | 1290x550 ミャンマー | 1544x550 ミャンマー |
| 質量 | 2400 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 3900 キルギスタン | 2400 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 3100 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 3900 キルギスタン |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434