| モーター力: | 37.5-93.75 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 380-650 mm |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | A-750SP | A-750BSP | A-750ESP | A-1000SP | A-1000ESP | A-1000BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 400 - 800 キログラム/時間 | 750 - 1000 キログラム/時間 | 350 - 600 キログラム/時間 | 450 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | |
| スクリーン径 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 37.5 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW |
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 480 mm | 380 mm | 650 mm |
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | 630 回転/分 | 530 回転/分 | 630 回転/分 | 630 回転/分 | 630 回転/分 | 530 回転/分 |
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 12 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1510x2700x2850 mm | 1550x3160x3200 mm | 1390x2090x1140 mm | 1785x2950x2860 mm | 1640x2090x1140 mm | 1800x3160x3200 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 750x500 mm | 750x820 mm | 750x350 mm | 1000x600 mm | 1000x350 mm | 1000x820 mm |
| 質量 | 2190 kg | 2620 kg | 2150 kg | 2500 kg | 2430 kg | 2980 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741