| モーター力: | 75-93.75 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 800-1000 ミャンマー |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | A-1000GSP | A-1000XSP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | ||||
| スクリーン径 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | ||||
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | 1000 ミャンマー | 800 ミャンマー | ||||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | 380 回転/分 | 380 回転/分 | ||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 20 数 | 20 数 | ||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | ||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1940x3610x4070 ミャンマー | 1850x3160x3500 ミャンマー | ||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 1000x1000 ミャンマー | 1000x900 ミャンマー | ||||
| 質量 | 2280 キルギスタン | 3000 キルギスタン | ||||
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741