| モーター力: | 22-160 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | PNGM-35/60 | PNGM-42/08 | PNGM-42/10 | PNGM-63/10 | PNGM-63/12 | PNGM-70/10 | PNGM-70/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||
| 一般的なデータ | |||||||
| 製品保証 | |||||||
| 処理能力 | |||||||
| スクリーン径 | |||||||
| モーター | |||||||
| モーター力 | 22 - 30 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 75 - 132 kW | 90 - 160 kW |
| ローター | |||||||
| ロータ直径 | |||||||
| ローター長さ | |||||||
| ローター速度 | |||||||
| ナイフ | |||||||
| 回転ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||||||
| 固定ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 10 数 | 10 数 | 14 数 | 14 数 |
| 寸法&重量 | |||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 600x360 ミャンマー | 800x420 ミャンマー | 1000x420 ミャンマー | 1000x630 ミャンマー | 1200x630 ミャンマー | 1000x700 ミャンマー | 1000x700 ミャンマー |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||
| 質量 | |||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu