| モーター力: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | PNSC-10 | PNSC-15 | PNSC-20 | PNSC-30 | PNSC-50A | PNSC-50B | PNSC-60 | PNSC-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||
| 製品保証 | ||||||||
| 処理能力 | 400 - 600 キログラム/時間 | 500 - 700 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 700 - 900 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 | 1200 - 2000 キログラム/時間 | 1500 - 2500 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー |
| モーター | ||||||||
| モーター力 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| ローター | ||||||||
| ロータ直径 | ||||||||
| ローター長さ | ||||||||
| ローター速度 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 620 回転/分 | 576 回転/分 | 576 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 | 480 回転/分 |
| ナイフ | ||||||||
| 回転ナイフ数 | 18 数 | 21 数 | 24 数 | 33 数 | 36 数 | 36 数 | 36 数 | 36 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | ||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 400x240 ミャンマー | 500x300 ミャンマー | 600x310 ミャンマー | 800x400 ミャンマー | 1000x400 ミャンマー | 800x560 ミャンマー | 1000x560 ミャンマー | 1200x560 ミャンマー |
| 質量 | 580 キルギスタン | 740 キルギスタン | 980 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 3200 キルギスタン | 4100 キルギスタン | 5100 キルギスタン |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu