| 最大ストランド数: | 20-80 |
|---|---|
| モーター力: | 2.2-14.9 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||
| 一般的なデータ | |||||
| 製品保証 | |||||
| 処理能力 | 726 キログラム/時間 | 1089 キログラム/時間 | 1452 キログラム/時間 | 2177 キログラム/時間 | 2903 キログラム/時間 |
| カテゴリ | ストランド | ||||
| タイプ | |||||
| カット | |||||
| モーター | |||||
| モーター力 | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW |
| ペレット化パラメータ | |||||
| 最大ストランド数 | 20 数 | 30 数 | 40 数 | 60 数 | 80 数 |
| 引き込み速度範囲 | 26 - 76 ミリ/分 | 26 - 76 ミリ/分 | 26 - 76 ミリ/分 | 26 - 76 ミリ/分 | 26 - 76 ミリ/分 |
| 標準ペレット長さ | |||||
| カッティングローター径 | |||||
| 寸法&重量 | |||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||
| 引き込み切断幅 | 102 mm | 152 mm | 203 mm | 305 mm | 406 mm |
| 質量 | 658 kg | 805 kg | 839 kg | 998 kg | 1089 kg |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706