| 最大ストランド数: | 150-250 |
|---|---|
| モーター力: | 37-55 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | CXP24 | CXP32 | CXP40 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | |||
| カテゴリ | ストランド | ||
| タイプ | |||
| カット | |||
| モーター | |||
| モーター力 | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| ペレット化パラメータ | |||
| 最大ストランド数 | 150 数 | 200 数 | 250 数 |
| 引き込み速度範囲 | 43 - 101 ミリ/分 | 43 - 101 ミリ/分 | 43 - 101 ミリ/分 |
| 標準ペレット長さ | |||
| カッティングローター径 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||
| 引き込み切断幅 | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| 質量 | |||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706