| 最大ストランド数: | 30-105 |
|---|---|
| モーター力: | -- |
| 地域: |
ドイツ
|
| 型式 | ips-SG 120 / D | ips-SG 220 / D | ips-SG 320 / D | ips-SG 420 / D |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | ||||
| カテゴリ | ストランド | |||
| タイプ | ||||
| カット | 乾式 | |||
| モーター | ||||
| モーター力 | ||||
| ペレット化パラメータ | ||||
| 最大ストランド数 | 30 数 | 55 数 | 80 数 | 105 数 |
| 引き込み速度範囲 | 20 - 120 ミリ/分 | 20 - 120 ミリ/分 | 20 - 120 ミリ/分 | 20 - 120 ミリ/分 |
| 標準ペレット長さ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| カッティングローター径 | ||||
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1415x2115x1820 mm | 1415x2150x1820 mm | 1415x2400x1820 mm | 1415x2400x1820 mm |
| 引き込み切断幅 | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm |
| 質量 | 700 kg | 750 kg | 800 kg | 850 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg