| 最大ストランド数: | 13-43 |
|---|---|
| モーター力: | -- |
| 地域: |
ドイツ
|
| 型式 | ips-SGA 120/2 | ips-SGA 220/2 | ips-SGA 320/2 | ips-SGA 420/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | ||||
| カテゴリ | ストランド | |||
| タイプ | ||||
| カット | 乾式 | |||
| モーター | ||||
| モーター力 | ||||
| ペレット化パラメータ | ||||
| 最大ストランド数 | 13 数 | 23 数 | 33 数 | 43 数 |
| 引き込み速度範囲 | 20 - 120 ミリ/分 | 20 - 120 ミリ/分 | 20 - 120 ミリ/分 | 20 - 120 ミリ/分 |
| 標準ペレット長さ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| カッティングローター径 | ||||
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| 引き込み切断幅 | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm |
| 質量 | 2000 kg | 2300 kg | 2600 kg | 3500 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg