| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 75-160 kW |
| 地域: |
ドイツ
|
| 型式 | EWS 45/120 | EWS 45/160 | EWS 45/200 | EWS 45/240 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | ||||
| スクリーン径 | ||||
| ラム | ||||
| モーター&駆動 | ||||
| モーター力 | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
| 駆動方式 | ||||
| シャフト/ローター | ||||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
| ロータ直径 | ||||
| ローター長さ | ||||
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | ||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 6 数 | 8 数 | 10 数 |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー容量 | ||||
| 質量 | 9700 kg | 13000 kg | 16000 kg | 19000 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim