| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 37-55 kW |
| 地域: |
ドイツ
|
| 型式 | EWS-R 85/90 | EWS-R 150/200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 1 キログラム/時間 | 2 キログラム/時間 | ||||
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | はい | はい | ||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 37 kW | 55 kW | ||||
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | ||||
| ロータ直径 | 710 ミャンマー | 1050 ミャンマー | ||||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | ||||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | ||||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 800x750 ミャンマー | 1200x1200 ミャンマー | ||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | ||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim