| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 37.29-93.21 kW |
| 地域: |
ポルトガル
|
| 型式 | MRE 45-100 | MRE 45-125 | MRE 45-150 | SRM 50-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | ||||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 37.29 - 44.74 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | ||
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | ||
| ロータ直径 | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 500 ミャンマー | ||
| ローター長さ | 1000 ミャンマー | 1250 ミャンマー | 1500 ミャンマー | 2000 ミャンマー | ||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 48 数 | 60 数 | 75 数 | 100 数 | ||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 | 8 数 | ||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria