| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 37.23-74.57 kW |
| 地域: |
ポルトガル
|
| 型式 | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | ||||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | ||
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | ||
| ロータ直径 | 340 ミャンマー | 340 ミャンマー | 340 ミャンマー | 340 ミャンマー | ||
| ローター長さ | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1250 ミャンマー | 1500 ミャンマー | ||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 38 数 | 48 数 | 60 数 | 72 数 | ||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 | ||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria