| シャフト数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 55-110 kW |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | YH-44100 | YH-44120 | YH-44140 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | |||
| スクリーン径 | |||
| ラム | |||
| モーター&駆動 | |||
| モーター力 | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW |
| 駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 |
| シャフト/ローター | |||
| シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| ロータ直径 | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | |||
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | |||
| 回転ナイフ寸法 | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
| 固定ナイフ数 | |||
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 4060x1240x2700 mm | 4260x1240x2700 mm | 4460x1240x2700 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1014x850 mm | 1214x850 mm | 1414x850 mm |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー容量 | |||
| 質量 | 7010 kg | 7490 kg | 7970 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831