| シャフト数: | 4 |
|---|---|
| モーター力: | 30-45 kW |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | YG-26060 | YG-26075 | YG-26090 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | |||
| スクリーン径 | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm |
| ラム | |||
| モーター&駆動 | |||
| モーター力 | 30 - 37 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW |
| 駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 |
| シャフト/ローター | |||
| シャフト数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| ロータ直径 | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | |||
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | |||
| 回転ナイフ寸法 | 20 - 35 mm | 20 - 50 mm | 20 - 50 mm |
| 固定ナイフ数 | |||
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2700x1285x2516 mm | 2850x1285x2516 mm | 3000x1285x2516 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 610x805 mm | 760x805 mm | 910x805 mm |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1300x1250 mm | 1450x1250 mm | 1600x1250 mm |
| ホッパー容量 | |||
| 質量 | 4300 kg | 4575 kg | 4850 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831127