| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 110-264 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | DYSSZ-1600 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | ||||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | ||
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | ||
| ロータ直径 | 750 ミャンマー | 750 ミャンマー | 750 ミャンマー | 750 ミャンマー | ||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 117 数 | 147 数 | 177 数 | 218 数 | ||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 8 数 | 10 数 | 12 数 | 14 数 | ||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1500x1400 ミャンマー | 1500x1800 ミャンマー | 1500x2200 ミャンマー | 1800x2800 ミャンマー | ||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District