| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 110-220 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | DYSSZ-1500 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | ||||
| スクリーン径 | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| ラム | ||||
| モーター&駆動 | ||||
| モーター力 | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW |
| 駆動方式 | ||||
| シャフト/ローター | ||||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
| ロータ直径 | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| ローター長さ | ||||
| ローター速度 | 45 回転/分 | 45 回転/分 | 45 回転/分 | 45 回転/分 |
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | 55 数 | 75 数 | 136 数 | 136 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | 6 数 | 10 数 | 13 数 | 15 数 |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1500x1490 mm | 1500x1900 mm | 1500x2700 mm | 1500x3500 mm |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 2540x1620 mm | 2540x2020 mm | 2540x2620 mm | 2540x2820 mm |
| ホッパー容量 | ||||
| 質量 | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District