| プレス力: | 40-110 トン |
|---|---|
| モーター力: | 18.64-52.2 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| カテゴリ | 水平型 | |||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
| ツインラム | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||
| 処理能力 | ||||
| サイクル時間 | ||||
| モーダー&電力 | ||||
| モーター力 | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW |
| 電力供給 | ||||
| ベールデータ | ||||
| プレス力 | 40 トン | 70 トン | 100 トン | 110 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 |
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 800x720 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm |
| ベール重量 | 250 kg | 400 kg | 700 kg | 1000 kg |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||
| 質量 | 6500 kg | 10000 kg | 15000 kg | 18500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004