| プレス力: | 30-70 トン |
|---|---|
| モーター力: | 5.59-14.91 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| カテゴリ | 垂直型 | |||
| 自動化 | ||||
| エンドタイプ | ||||
| ツインラム | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||
| 処理能力 | ||||
| サイクル時間 | ||||
| モーダー&電力 | ||||
| モーター力 | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW |
| 電力供給 | ||||
| ベールデータ | ||||
| プレス力 | 30 トン | 40 トン | 50 トン | 70 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 7 数 | 6 数 |
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 800x600x800 mm | 1000x600x900 mm | 1100x700x1000 mm | 1100x760x900 mm |
| ベール重量 | 60 kg | 100 kg | 160 kg | 200 kg |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||
| 質量 | 2000 kg | 2700 kg | 3200 kg | 4000 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004