| プレス力: | 50 トン |
|---|---|
| モーター力: | 11.18 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | FAB/CB/50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| カテゴリ | 垂直型 | |||||
| 自動化 | ||||||
| エンドタイプ | ||||||
| ツインラム | No | |||||
| 生産データ | ||||||
| 処理能力 | 1.04 トン/時間 | |||||
| サイクル時間 | ||||||
| モーダー&電力 | ||||||
| モーター力 | 11.18 kW | |||||
| 電力供給 | ||||||
| ベールデータ | ||||||
| プレス力 | 50 トン | |||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1100x760x900 ミャンマー | |||||
| ベール重量 | 260 キルギスタン | |||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 0x0 ミャンマー | |||||
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||
| 質量 | 3250 キルギスタン | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004