| モーター力: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | 10 - 15 キログラム/時間 | 10 - 15 キログラム/時間 | 10 - 15 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | |||
| モーター | |||
| モーター力 | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| ローター | |||
| ロータ直径 | |||
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | 30 回転/分 | 30 回転/分 | 30 回転/分 |
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | |||
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | |||
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 560x420x1250 mm | 560x520x1250 mm | 680x620x1250 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 165x230 mm | 255x230 mm | 345x230 mm |
| 質量 | 165 kg | 220 kg | 280 kg |
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059