| モーター力: | 11.25-15 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PCH-500 | PCH-500/5 | PR-500 | PSTG-500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 160 キログラム/時間 | 170 キログラム/時間 | 180 キログラム/時間 | 200 キログラム/時間 | ||
| スクリーン径 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 11.25 kW | 11.25 kW | 15 kW | 15 kW | ||
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | ||||||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | ||||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | ||||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 500x500 ミャンマー | 500x500 ミャンマー | 500x500 ミャンマー | 500x500 ミャンマー | ||
| 質量 | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059