| モーター力: | 11.25-18.75 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PCH-600 | PCH-600/5 | PR-600 | PSTG-600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 250 キログラム/時間 | 275 キログラム/時間 | 300 キログラム/時間 | 350 キログラム/時間 | ||
| スクリーン径 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 18.75 kW | 18.75 kW | 11.25 kW | 11.25 kW | ||
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | ||||||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | ||||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | ||||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 630x630 ミャンマー | 630x630 ミャンマー | 630x630 ミャンマー | 630x630 ミャンマー | ||
| 質量 | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059