| モーター力: | 3.73-164.05 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PPM-12GB | PPM-15GB | PPM-18GB | PPM-24GB | PPM-30GB | PPM-40GB | PPM-48GB | PPM-54GB | PPM-56GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||
| 製品保証 | |||||||||
| 処理能力 | 50 - 75 キログラム/時間 | 75 - 100 キログラム/時間 | 100 - 150 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 350 - 400 キログラム/時間 | 500 - 1000 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 2500 - 5000 キログラム/時間 | 2500 - 5000 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー |
| モーター | |||||||||
| モーター力 | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 111.85 kW | 164.05 kW | 134.23 kW |
| ローター | |||||||||
| ロータ直径 | |||||||||
| ローター長さ | |||||||||
| ローター速度 | |||||||||
| ナイフ | |||||||||
| 回転ナイフ数 | |||||||||
| 回転ナイフ寸法 | |||||||||
| 固定ナイフ数 | |||||||||
| 寸法&重量 | |||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 305x305 ミャンマー | 381x381 ミャンマー | 457x457 ミャンマー | 610x559 ミャンマー | 762x660 ミャンマー | 1016x914 ミャンマー | 1219x813 ミャンマー | 1372x965 ミャンマー | 1372x965 ミャンマー |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||||
| 質量 | |||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171