| モーター力: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 550-700 mm |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | ||||
| スクリーン径 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| モーター | ||||
| モーター力 | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW |
| ローター | ||||
| ロータ直径 | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm |
| ローター長さ | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm |
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | 5 数 | 7 数 | 7 数 | 7 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm |
| 質量 | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171