| モーター力: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 100 - 150 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 300 - 400 キログラム/時間 | 700 - 800 キログラム/時間 | 1300 - 1500 キログラム/時間 | |
| スクリーン径 | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | 8 - 12 ミャンマー | |
| モーター | ||||||
| モーター力 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW | |
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | ||||||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 375x200 ミャンマー | 450x200 ミャンマー | 600x200 ミャンマー | 750x250 ミャンマー | 1000x250 ミャンマー | |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||
| 質量 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171