| モーター力: | 10-22 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | 150 - 200 キログラム/時間 | 250 - 300 キログラム/時間 | 400 - 500 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | |||
| モーター | |||
| モーター力 | 10 kW | 15 kW | 22 kW |
| ローター | |||
| ロータ直径 | |||
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | |||
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 375x200 mm | 600x200 mm | 600x200 mm |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||
| 質量 | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171