| プレス力: | 23.088-66.12 トン |
|---|---|
| モーター力: | 10-20 kW |
| 地域: |
イギリス
|
| 型式 | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||
| カテゴリ | 垂直型 | |||||||||||
| 自動化 | ||||||||||||
| エンドタイプ | ||||||||||||
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||
| サイクル時間 | 50 秒 | 29 秒 | 71 秒 | 51 秒 | 45 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 51 秒 | 51 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 58 秒 |
| モーダー&電力 | ||||||||||||
| モーター力 | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW |
| 電力供給 | ||||||||||||
| ベールデータ | ||||||||||||
| プレス力 | 25.65 トン | 25.65 トン | 34.912 トン | 66.12 トン | 23.133 トン | 23.088 トン | 25.65 トン | 31.388 トン | ||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1524x762x1219 mm | 1524x762x838 mm | 1524x762x1219 mm | 1524x762x1219 mm | 1524x762x1219 mm | 1829x762x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1016x1219 mm | 1829x1270x1219 mm | 1524x762x1219 mm | 1829x762x1219 mm | |
| ベール重量 | ||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 686x1524 mm | 495x1524 mm | 610x1524 mm | 685x1524 mm | 686x1524 mm | 813x1829 mm | 813x1829 mm | 914x1829 mm | 914x1829 mm | 686x1524 mm | 635x1829 mm | 749x1168 mm |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||||||
| 質量 | 1950 kg | 1751 kg | 2948 kg | 3175 kg | 4423 kg | 2495 kg | 2948 kg | 4309 kg | 4309 kg | 1950 kg | 2495 kg | 2041 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY