| プレス力: | 124-151 トン |
|---|---|
| モーター力: | 37-94 kW |
| 地域: |
イギリス
|
| 型式 | L 50S-2 10/8 | L 50S-2 11/8 | L 75S-2 10/8 | L 75S-2 11/8 | L T50-4 10/8 | L T50-4 11/8 | L 125S-2 10/8 | L 125S-2 11/8 | L 125S-4 10/8 | L 125S-4 11/8 | L50S-2 10/7 | L 75S-2 10/7 | L 100S-2 10/7 | L 100S-2 10/8 | L 100S-2 11/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||||||||
| 製品保証 | |||||||||||||||
| カテゴリ | 水平型 | ||||||||||||||
| 自動化 | |||||||||||||||
| エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
| ツインラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 生産データ | |||||||||||||||
| 処理能力 | |||||||||||||||
| サイクル時間 | 24 秒 | 29 秒 | 20 秒 | 25 秒 | 18 秒 | 21 秒 | 18 秒 | 21 秒 | 10 秒 | 12 秒 | |||||
| モーダー&電力 | |||||||||||||||
| モーター力 | 37 kW | 37 kW | 56 kW | 56 kW | 74 kW | 74 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | |||||
| 電力供給 | |||||||||||||||
| ベールデータ | |||||||||||||||
| プレス力 | 124 トン | 151 トン | 124 トン | 151 トン | 124 トン | 151 トン | 124 トン | 151 トン | 124 トン | 151 トン | |||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー | 1549x1168x787 ミャンマー |
| ベール重量 | 1134 キルギスタン | 1225 キルギスタン | 1134 キルギスタン | 1225 キルギスタン | |||||||||||
| 寸法&重量 | |||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1067x2159 ミャンマー | 1651x2388 ミャンマー | 1651x2388 ミャンマー | 1651x2388 ミャンマー | 1651x2388 ミャンマー | 1651x2388 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | |||||||||||||||
| 質量 | 26000 キルギスタン | 26000 キルギスタン | 25500 キルギスタン | 26000 キルギスタン | 26000 キルギスタン | 25500 キルギスタン | 26000 キルギスタン | 26000 キルギスタン | 26000 キルギスタン | ||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | ||||||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY