| プレス力: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 14.914-22.371 kW |
| 地域: |
イギリス
|
| 型式 | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||||||
| カテゴリ | 水平型 | |||||||||||||||
| 自動化 | ||||||||||||||||
| エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||||||
| サイクル時間 | 29 秒 | |||||||||||||||
| モーダー&電力 | ||||||||||||||||
| モーター力 | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.317 kW | 22.317 kW |
| 電力供給 | ||||||||||||||||
| ベールデータ | ||||||||||||||||
| プレス力 | ||||||||||||||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1520x760x910 ミャンマー | 1520x760x910 ミャンマー | 1520x760x910 ミャンマー | 1520x760x910 ミャンマー | 1520x760x910 ミャンマー | 1520x760x910 ミャンマー | 1830x760x910 ミャンマー | 1830x760x910 ミャンマー | 1830x760x910 ミャンマー | 1830x760x910 ミャンマー | 1830x760x910 ミャンマー | 1830x760x910 ミャンマー | 1520x760x1120 ミャンマー | 1520x760x1120 ミャンマー | 1520x760x1120 ミャンマー | 1830x760x1120 ミャンマー |
| ベール重量 | 327 キルギスタン | |||||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||||||
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||||||||||
| 質量 | 6123 キルギスタン | |||||||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY