| プレス力: | 118 トン |
|---|---|
| モーター力: | 29.8 kW |
| 地域: |
イギリス
|
| 型式 | Barracuda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| カテゴリ | 水平型 | |||||
| 自動化 | ||||||
| エンドタイプ | クローズドエンド | |||||
| ツインラム | No | |||||
| 生産データ | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| サイクル時間 | 31 秒 | |||||
| モーダー&電力 | ||||||
| モーター力 | 29.8 kW | |||||
| 電力供給 | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 フェーズ | |||||
| ベールデータ | ||||||
| プレス力 | 118 トン | |||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1524x1143x762 ミャンマー | |||||
| ベール重量 | 476 キルギスタン | |||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 2340x1390 ミャンマー | |||||
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||
| 質量 | 12500 キルギスタン | |||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY