| プレス力: | 114-144 トン |
|---|---|
| モーター力: | 37-74 kW |
| 地域: |
イギリス
|
| 型式 | TRHE 852-50 | TRHE 852-100 | TRHE 952-50 | TRHE 952-100 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| カテゴリ | 水平型 | |||
| 自動化 | ||||
| エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
| ツインラム | はい | はい | はい | はい |
| 生産データ | ||||
| 処理能力 | ||||
| サイクル時間 | 20 秒 | 12 秒 | 28 秒 | 15 秒 |
| モーダー&電力 | ||||
| モーター力 | 37 kW | 74 kW | 37 kW | 74 kW |
| 電力供給 | ||||
| ベールデータ | ||||
| プレス力 | 114 トン | 114 トン | 144 トン | 144 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm |
| ベール重量 | ||||
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | ||||
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||
| 質量 | ||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY