| モーター力: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 500 mm |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | MD-C40 | MD-C50 | MD-C60 | MD-C70 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | 800 - 1800 キログラム/時間 | 900 - 2000 キログラム/時間 | 1000 - 2300 キログラム/時間 | 1100 - 2500 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||
| モーター | ||||
| モーター力 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 kW |
| ローター | ||||
| ロータ直径 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| ローター長さ | ||||
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | 12 数 | 15 数 | 18 数 | 21 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2518x1857x2780 mm | 2518x2067x3150 mm | 2518x2367x3150 mm | 2518x2617x3150 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 1036x500 mm | 1290x500 mm | 1500x500 mm | 1750x500 mm |
| 質量 | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg | 4500 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435