| モーター力: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 500 mm |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 900 - 1100 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | |||
| モーター | |||
| モーター力 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| ローター | |||
| ロータ直径 | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | |||
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | 12 数 | 15 数 | 18 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2248x2306x3613 mm | 2248x2560x3613 mm | 2248x2814x3613 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 1036x500 mm | 1290x500 mm | 1500x500 mm |
| 質量 | 3250 kg | 3700 kg | 4100 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435