| モーター力: | 36.77-73.55 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 380-500 ミャンマー |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | MD-BA20 | MD-BA25 | MD-CA30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 300 - 500 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | |||
| スクリーン径 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 36.77 kW | 44.13 - 55.16 kW | 73.55 kW | |||
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | 380 ミャンマー | 380 ミャンマー | 500 ミャンマー | |||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | |||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 6 数 | |||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2130x1335x2150 ミャンマー | 2130x1435x2150 ミャンマー | 2410x1805x3350 ミャンマー | |||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 510x370 ミャンマー | 636x370 ミャンマー | 764x500 ミャンマー | |||
| 質量 | 1600 キルギスタン | 1850 キルギスタン | 2000 キルギスタン | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435