| モーター力: | 22.37-37.29 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 540 ミャンマー |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | MD-CW20 | MD-CW30 | MD-CW38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 600 - 1000 キログラム/時間 | 800 - 1500 キログラム/時間 | 1000 - 2000 キログラム/時間 | |||
| スクリーン径 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | |||
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | 540 ミャンマー | 540 ミャンマー | 540 ミャンマー | |||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 24 数 | 42 数 | 48 数 | |||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | ||||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1700x1200x1700 ミャンマー | 1700x1400x1700 ミャンマー | 1700x1600x1700 ミャンマー | |||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 500x415 ミャンマー | 750x415 ミャンマー | 950x415 ミャンマー | |||
| 質量 | 1500 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2330 キルギスタン | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435