| モーター力: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 650 mm |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | MD-CE6530 | MD-CE6540 | MD-CE6550 | MD-CE6560 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1300 - 1500 キログラム/時間 | 1600 - 1800 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||
| モーター | ||||
| モーター力 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| ローター | ||||
| ロータ直径 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| ローター長さ | ||||
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | 15 数 | 20 数 | 25 数 | 30 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2583x2394x3943 mm | 2583x2648x4316 mm | 2583x2902x3893 mm | 2583x3156x4393 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 760x650 mm | 1036x650 mm | 1290x650 mm | 1500x650 mm |
| 質量 | 3750 kg | 4100 kg | 4550 kg | 5200 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435